| MOQ: | 1 |
| giá bán: | discuss personally |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| khả năng cung cấp: | 300 mảnh/mảnh mỗi tháng |
| Mô hình | BP420 |
| Điện áp ((V) | 120/220 |
| Năng lượng định giá ((W) | 1200 |
| Dòng không khí ((m3/min) | >1.9 |
| Không khí (kpa) | >19 |
| Sức hút tại vòi phun ((W) | > 250 |
| Capacity tank ((L)) | 4.2 |
| Hệ thống lọc | 5 lớp |
| Mức tiếng ồn | < 72dB ((A) |
| Cáp | 8.7m |
| G.W/N.W ((kg) | 5.75/4.95 |
| Bao bì ((mm) | 510x372x285 |
| Chất tải | 550pcs/20ft 1136pcs/40GP |
Máy hút bụi ba lô chuyên nghiệp Dycon BP42 nhẹ, mạnh mẽ và linh hoạt
Nâng cao hiệu quả làm sạch của bạn với máy hút bụi ba lô Dycon BP42 một sự kết hợp hoàn hảo của thiết kế hiện đại, hiệu suất mạnh mẽ, và sự thoải mái ergonomic.Hệ thống nhẹ và nhanh nhẹn này mang lại kết quả đặc biệt trong nhiều môi trường khác nhau.
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | discuss personally |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| khả năng cung cấp: | 300 mảnh/mảnh mỗi tháng |
| Mô hình | BP420 |
| Điện áp ((V) | 120/220 |
| Năng lượng định giá ((W) | 1200 |
| Dòng không khí ((m3/min) | >1.9 |
| Không khí (kpa) | >19 |
| Sức hút tại vòi phun ((W) | > 250 |
| Capacity tank ((L)) | 4.2 |
| Hệ thống lọc | 5 lớp |
| Mức tiếng ồn | < 72dB ((A) |
| Cáp | 8.7m |
| G.W/N.W ((kg) | 5.75/4.95 |
| Bao bì ((mm) | 510x372x285 |
| Chất tải | 550pcs/20ft 1136pcs/40GP |
Máy hút bụi ba lô chuyên nghiệp Dycon BP42 nhẹ, mạnh mẽ và linh hoạt
Nâng cao hiệu quả làm sạch của bạn với máy hút bụi ba lô Dycon BP42 một sự kết hợp hoàn hảo của thiết kế hiện đại, hiệu suất mạnh mẽ, và sự thoải mái ergonomic.Hệ thống nhẹ và nhanh nhẹn này mang lại kết quả đặc biệt trong nhiều môi trường khác nhau.