| MOQ: | 1 |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L / C, T / T |
| khả năng cung cấp: | 100PCS / tháng |
Ttham số echnical
| Mục | Đơn vị | D8Pro |
| chiều rộng làm sạch | mm | 660 |
| chiều rộng chổi cao su | mm | 850 |
| hiệu quả công việc | m² / h | 3850 |
| bàn chải dia. | Æ mm | 330X2 (13 'X 2) |
| tốc độ bàn chải | vòng / phút | 170 |
| bàn chải áp lực | Kilôgam | 30 |
| động cơ chổi than | V / W | 24/380 × 2 |
| tốc độ làm việc | km / h | 0-6 |
| khả năng leo núi | 10% (trạng thái không hoạt động) | |
| động cơ hút | V / W | 24/500 |
| độ chân không | KPa | ≧ 160 |
| bể dung dịch | L | 130 |
| bể phục hồi | L | 140 |
| chiều dài máy | mm | 1550 |
| chiều cao máy | mm | 1200 |
| chiều rộng máy (không bao gồm chổi cao su) | mm | 780 |
| điện áp làm việc | V | 24 (12V × 120AH × 2) |
| trọng lượng pin | Kilôgam | 40 × 2 |
| trọng lượng máy (bao gồm cả pin) | Kilôgam | 156 |
| tiếng ồn | dB (A) | 59 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L / C, T / T |
| khả năng cung cấp: | 100PCS / tháng |
Ttham số echnical
| Mục | Đơn vị | D8Pro |
| chiều rộng làm sạch | mm | 660 |
| chiều rộng chổi cao su | mm | 850 |
| hiệu quả công việc | m² / h | 3850 |
| bàn chải dia. | Æ mm | 330X2 (13 'X 2) |
| tốc độ bàn chải | vòng / phút | 170 |
| bàn chải áp lực | Kilôgam | 30 |
| động cơ chổi than | V / W | 24/380 × 2 |
| tốc độ làm việc | km / h | 0-6 |
| khả năng leo núi | 10% (trạng thái không hoạt động) | |
| động cơ hút | V / W | 24/500 |
| độ chân không | KPa | ≧ 160 |
| bể dung dịch | L | 130 |
| bể phục hồi | L | 140 |
| chiều dài máy | mm | 1550 |
| chiều cao máy | mm | 1200 |
| chiều rộng máy (không bao gồm chổi cao su) | mm | 780 |
| điện áp làm việc | V | 24 (12V × 120AH × 2) |
| trọng lượng pin | Kilôgam | 40 × 2 |
| trọng lượng máy (bao gồm cả pin) | Kilôgam | 156 |
| tiếng ồn | dB (A) | 59 |
![]()
![]()